| Title | Location | Vintage | Vintage | Varietal | Farming Practices | Quantity | Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian River | North Coast, California | 2025 | Chardonnay | Farmed Sustainably | 5900 gallons | $10/gallon | 07/13/2026 | |
| French 2024 Sauvignon Blanc NOP / MWO from Languedoc Region | North Coast, California | 2024 | Sauvignon Blanc | Certified Organic | 1100 gallons | $8 | 07/09/2026 | |
| Sale! 2025 Dry Creek Valley Cabernet Sauvignon | North Coast, California | 2025 | Cabernet Sauvignon | Other | 8625 | $16.00 | 06/28/2026 | |
| 2023, 2024 Primitivo, Zinfandel, Petite Sirah, Syrah, Cabernet Sauvignon - Bulk | Sierra Foothills/Amador County/Shenandoah Valley | Multiple Available | Other | Farmed Sustainably | See Below | $ | 05/18/2026 | |
| 2025 Sauvignon Blanc | North Coast, California | 2025 | Sauvignon Blanc | Farmed Sustainably | 1270 | $11 | 04/10/2026 | |
| Grower Produced Premium Bulk Wine, Sonoma/Napa AVAs | North Coast, California | Multiple Available | Other | Certified Sustainable | Varies by item | $varies by item | 03/17/2026 | |
| Los Carneros Chardonnay | North Coast, California | 2025 | Chardonnay | 675 | $ | 02/10/2026 | ||
| Napa Valley Cabernet 2024 | North Coast, California | 2024 | Cabernet Sauvignon | Other | 12,000 gallons | $ | 02/10/2026 | |
| Sauvignon Blanc 2025 Kelsey Bench AVA Lake County | North Coast, California | 2025 | Sauvignon Blanc | Certified Sustainable | 17,000 Gallons | $7.00/gallon | 11/19/2025 | |
| Hi-proof BULK DISTILLATE from premium Mendocino Cnty wines | North Coast, California | 2023 & 2022 | Multiple Available | French Colombard | Farmed Sustainably | Various | $135-$145/gal | 01/31/2024 |
| Title | Location | Vintage | Vintage | Varietal | Farming Practices | Quantity | Price | Date |

